Fram Alloy Blue kalibrert kortlenket kjetting – klasse 8 RS
Fram Alloy Blue short link calibrated chains – grade 8 RS
Dim. code | WLL 4:1 tonn/ton |
Prøvekraft Proof force |
Min. bruddkraft Min. break force |
D |
L |
B |
kg/m |
7 x 24,0 | 1,5 | 38,5 | 61,8 | 7,0 | 24 | 10,5 | 1,05 |
10 x 30,5 | 3,15 | 78,5 | 12 | 10 | 30,5 | 13,5 | 2,2 |
13 x 39,5 | 5,3 | 133 | 212 | 13 | 39,5 | 16,5 | 3,8 |
16 x 48,0 | 8,0 | 201 | 322 | 16 | 48 | 21 | 5,7 |
20 x 60,5 | 12,5 | 314 | 503 | 20 | 60,5 | 26 | 8,6 |
25 x 76,5 | 20 | 491 | 785 | 25 | 76,5 | 33 | 13,2 |
32 x 96,5 | 31,5 | 804 | 1290 | 32 | 96,5 | 42 | 23 |
*Mål i mm/Dim.mm